Điểm chuẩn Đại học Mở TP.HCM năm 2024
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Mở TP.HCM năm 2024 mới nhất, chính xác nhất. Mọi thông sẽ được cập nhật trên Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường để quý phụ huynh và các thí sinh tham khảo.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực và Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | ĐGNL ĐHQG | V-SAT |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 770 | 280 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 770 | x |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 700 | x |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 | x |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 700 | x |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 730 | x |
8 | 7310101 | Kinh tế | 740 | 280 |
9 | 7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
10 | 7340403 | Quản lý công | 700 | 255 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 745 | 270 |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
13 | 7340115 | Marketing | 825 | 300 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 835 | 320 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 770 | 280 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 830 | 310 |
17 | 7810101 | Du lịch | 720 | 260 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 780 | 280 |
19 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
20 | 7340204 | Bảo hiểm | 700 | 255 |
21 | 7340205 | Công nghệ Tài chính | 800 | 300 |
22 | 7340301 | Kế toán | 730 | 270 |
23 | 7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
24 | 7340302 | Kiểm toán | 770 | 280 |
25 | 7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | 710 | 255 |
26 | 7380101 | Luật | 710 | 260 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 760 | 280 |
28 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 760 | 280 |
30 | 7480101 | Khoa học máy tính | 730 | 260 |
31 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | 740 | 270 |
32 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 730 | 270 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | 280 |
34 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 700 | 255 |
35 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 700 | 255 |
36 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 700 | 255 |
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 700 | 255 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 700 | 255 |
39 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 700 | 255 |
40 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | 255 |
41 | 7310301 | Xã hội học | 700 | 255 |
42 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | 280 |
43 | 7310620 | Đông Nam á học | 700 | 255 |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | 700 | 255 |
Điểm chuẩn trúng tuyển dựa theo phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Mã ngành | Tên ngành | HSG NHÓM 1 | HSG NHÓM 2 | Ưu tiên CCNN | Học bạ | Ghi chú |
(không có CCNN) | (không có CCNN) | |||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | 28 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | - | - | - | 24 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 27.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.50 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | - | 25.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | - | - | - | 22.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.75 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 25.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7310101 | Kinh tế | - | 26.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.50 |
7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7340403 | Quản lý công | - | - | - | 23.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 26.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | - | - | - | 21.1 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.10 |
7340115 | Marketing | 27 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 27.00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.6 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.60 |
7340404 | Quản trị nhân lực | - | 28 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.50 |
7810101 | Du lịch | - | 26.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.60 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 27.4 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.40 |
7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | - | - | - | 23.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.60 |
7340204 | Bảo hiểm | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340205 | Công nghệ Tài chính | - | 25.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.25 |
7340301 | Kế toán | - | 26.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340302 | Kiểm toán | - | 27 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.00 |
7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7380101 | Luật | - | 26.75 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.75 |
7380107 | Luật kinh tế | - | 27.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.25 |
7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | - | - | 23.5 | X | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 23.5 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480101 | Khoa học máy tính | - | - | - | 24.3 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.30 |
7480101C | Khoa học máy tính CLC | - | - | - | 21.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.50 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | - | 25.75 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7580302 | Quản lý xây dựng | - | - | - | 20.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 20.75 |
7420201 | Công nghệ sinh học | - | - | - | 23.9 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.90 |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC | - | - | - | 22.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.60 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | 25.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.50 |
7310301 | Xã hội học | - | - | 25 | X | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 25.00 |
7310401 | Tâm lý học | - | 26.9 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.90 |
7310620 | Đông Nam á học | - | - | - | 21 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.00 |
7760101 | Công tác xã hội | - | - | - | 24.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.60 |
Lưu ý:
X: Không xét tuyển do đã đủ chỉ tiêu.
- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng).
- Đối với ngành có môn nhân hệ số 2
Tổng điểm thí sinh = ((Môn 1 + Môn 2 + Môn hệ số x 2) x 3/4) + Điểm ưu tiên.
- Danh sách các Trường THPT nhóm 1: xem tại đây
- Đối với thí sinh đăng ký chương trình liên kết quốc tế do đối tác cấp bằng Nhà trường sẽ thông báo sau.
BN