Chủ nhật, 24/11/2024 07:48 (GMT+7)
Chủ nhật, 18/08/2024 09:01 (GMT+7)

Điểm chuẩn trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2024

Theo dõi KTMT trên

Trường Đại học Hàng hải thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo các phương thức: PT1(Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024), PT2 (Xét tuyển kết hợp) và PT3 (Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện THPT (Xét học bạ), PT4 (Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL, ĐGTD). Cụ thể như sau:

Chuyên ngành
Mã chuyên ngành
Tổ hợp Xét tuyển
Điểm trúng tuyển
PT1 PT2 PT3 PT4
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành)
1. Điều khiển tàu biển D101
A00, A01

C01, D01
23.5 23 25.75 17.5
2. Khai thác máy tàu biển D102 22.5 21.5 25 16
3. Quản lý hàng hải D129 23.75 23 27.25 18.5
4. Điện tử viễn thông D104 23 22.5 26.25 16.75
5. Điện tự động giao thông vận tải D103 21.5 21 24.75 16.5
6. Điện tự động công nghiệp D105 24.5 24 26.5 17.5
7. Tự động hóa hệ thống điện D121 23.5 23 26 16
8. Máy tàu thủy D106 22.5 20 23.5 16
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi D107 21 20 23.5 16
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi D108 21 20 23 16
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ D109 21.5 21 24.25 17
12. Kỹ thuật cơ khí D116 22.75 22 26 16
13. Kỹ thuật cơ điện tử D117 24 23.5 26.5 17.25
14. Kỹ thuật ô tô D122 24.5 24.25 27 17.75
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh D123 22.5 22 25.5 17.25
16. Máy & tự động công nghiệp D128 22.25 21.5 24.25 16
17. Xây dựng công trình thủy D110 20 19 22.75 16
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải D111 21.5 20 24.75 16
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp D112 20.5 20 24.25 16
20. Công trình giao thông & cơ sở HT D113 20 19 23.75 16
21. Kiến trúc & nội thất D127 19 18 22 16
22. Quản lý công trình xây dựng D130 21.5 20 25.5 16
23. Công nghệ thông tin D114 25 24.5 27.75 19
24. Công nghệ phần mềm D118 24.25 24 27.25 17
25. Kỹ thuật truyền thông & MMT D119 23.25 23 26.75 16.5
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp D131 22.5 22 25.25 16.5
27. Kỹ thuật môi trường D115
A00, A01

D01, D07
21 20 25 16
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học D126 20.5 20 24.5 16
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành)
29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) D124
A01, D01 D10, D14
31.75 31.5 20
30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) D125 32 31 20
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (09 Chuyên ngành)
31. Kinh tế vận tải biển D401
A00, A01

C01, D01
25.5 24.75 20
32. Kinh tế vận tải thủy D410 24.75 24.5 18.75
33. Logistics & chuỗi cung ứng D407 26.25 25.75 21.25
34. Kinh tế ngoại thương D402 25.75 25.25 20.25
35. Quản trị kinh doanh D403 24.5 24.25 17.75
36. Quản trị tài chính kế toán D404 24.5 23.5 18
37. Quản trị tài chính ngân hàng D411 24.25 23.5 17.5
38. Luật hàng hải D120 23.5 23 18.5
39. Luật kinh doanh D132 23 22.75 17
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (04 Chuyên ngành)
40. Kinh tế vận tải biển (NC) H401
A00, A01

C01, D01
23.75 23 18
41. Kinh tế ngoại thương (NC) H402 24 23.5 18.5
42. Điện tự động công nghiệp (NC) H105 21.5 21 24.75 16.75
43. Công nghệ thông tin (NC) H114 22.5 22 26 17
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (04 Chuyên ngành)
44. Quản lý kinh doanh & Marketing A403
A01, D01 D07, D15
23.5 23 18.5
45. Kinh tế Hàng hải A408 23 22.5 18.75
46. Kinh doanh quốc tế & Logistics A409 24.25 24 20.5
47. Quản lý kinh doanh TMĐT A404 22.25 22 18
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành)
48. Điều khiển tàu biển (Chọn) S101
A00, A01 C01, D01
21.5 20.5 23.75 16
49. Khai thác máy tàu biển (Chọn) S102 21 20 23 16

BN

Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới