Cập nhật lịch tựu trường, khai giảng của 63 tỉnh, thành trên cả nước
Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có lịch cho học sinh tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022.
Theo khung thời gian kế hoạch năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/9. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất ngày 23/8.
Cả nước khai giảng vào 5/9. Học kỳ I kết thúc trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Dưới đây là cập nhật lịch tựu trường và khai giảng của 63 tỉnh, thành phố:
STT | Tỉnh, thành phố | Tựu trường | Khai giảng |
1 | An Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 30/8) | 5/9 |
2 | Bình Thuận | ||
3 | Bình Định | 1/9 | 5/9 |
4 | Bình Phước | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | |
5 | Bình Dương | 1/9 | Trực tuyến 5/9 |
6 | Bắc Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
7 | Bắc Kạn | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
8 | Bắc Ninh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
9 | Bạc Liêu | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
10 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
11 | Bến Tre | ||
12 | Cần Thơ | ||
13 | Cà Mau | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
14 | Cao Bằng | ||
15 | Điện Biên | 1/9 | 5/9 |
16 | Đà Nẵng | 5/9 (trực tuyến) | |
17 | Đắk Nông | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
18 | Đắk Lắk | 1/9 | 5/9 |
19 | Đồng Tháp | Dự kiến 1/10; Học sinh lớp 9, 12 học online từ đầu tháng 9 | |
20 | Đồng Nai | 13/9 | |
21 | Gia Lai | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
22 | Hà Nội | 1/9 | 5/9 |
23 | Hậu Giang | 9/9 | 12/9 |
24 | Hải Dương | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
25 | Hoà Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
26 | Hải Phòng | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
27 | Hà Tĩnh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
28 | Hà Giang | 20/8 | 5/9 |
29 | Hưng Yên | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
30 | Hà Nam | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
31 | Lâm Đồng | ||
32 | Lai Châu | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
33 | Lạng Sơn | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
34 | Long An | 17/9 | 18/9 |
35 | Ninh Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
36 | Nghệ An | 1/9 | 5/9 |
37 | Nam Định | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
38 | Ninh Thuận | ||
39 | Khánh Hoà | ||
40 | Kon Tum | ||
41 | Kiên Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
42 | TP.HCM | - THCS, THPT học trực tuyến từ 6/9 (dự kiến) | |
43 | Thanh Hoá | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
44 | Thái Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
45 | Tuyên Quang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) Mầm non từ 16/8 | 5/9 |
46 | Thừa Thiên- Huế | 1/9 (riêng các lớp 1, 6, 10 từ 26/8) | 5/9 |
47 | Thái Nguyên | 1/9 (riêng lớp 1 từ 30/8) | 5/9 |
48 | Tiền Giang | Dự kiến 15/9 hoặc 1/10 | |
49 | Tây Ninh | ||
50 | Trà Vinh | ||
51 | Quảng Ngãi | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
52 | Quảng Nam | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
53 | Quảng Trị | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
54 | Quảng Ninh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
55 | Quảng Bình | 23/8 | 5/9 |
56 | Vĩnh Long | Dự kiến: Khối 9, 12 từ 6/9 Mầm non, Tiểu học từ 20/9 Còn lại 13/9 | 5/9 |
57 | Vĩnh Phúc | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
58 | Sơn La | Mầm non 1/9 Phổ thông 16/8 | 5/9 |
59 | Sóc Trăng | 1/9 | 5/9 |
60 | Phú Yên | 1/9 | 5/9 |
61 | Phú Thọ | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
62 | Yên Bái | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
63 | Lào Cai | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
Mới đây, tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non lưu ý:
Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non. Thay vào đó các trường cần tập trung phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn trẻ tại nhà. Tranh thủ thời gian vàng trẻ đến trường để ưu tiên hướng dẫn kỹ năng, điều kiện cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.
Bộ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tham mưu cho chính quyền có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn, hỗ trợ giáo viên, tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể.
Nguyễn Luận